Description
Лёгкий и удобный
Небольшой размер, лёгкий вес, удобен для транспортировки и использования, не ограничен местом проведения работ.
Хорошая производительность и высокая скорость
Стабильная производительность, отличное качество сварки, в 5-10 раз быстрее, чем традиционная скорость сварки, можно сформировать за один раз.
Простота в эксплуатации
Сенсорный экран, интеллектуальная операционная система, встроенный пакет процессов — обучение для новичков занимает всего полчаса.
Ручная сварочная лазерная головка
Ручная сварочная лазерная головка с эргономичным дизайном и лёгким весом позволяет комфортно и долго работать.
Технические параметры
| Тип | Мощность лазера | Источник питания | Комплектация |
|---|---|---|---|
| Волокно | 1 кВт | 220 В/50 Гц, однофазный | Лазерный источник, охладитель, сварочная головка, контроллер и ПО, проволокоподатчик, расходные материалы (7 насадок + 10 защитных линз) |
| Волокно | 1,5 кВт | 220 В/50 Гц, однофазный | |
| Волокно | 2 кВт | 220 В/50 Гц, однофазный | |
| Волокно | 3 кВт | 380 В/50 Гц, 3-фазный |
Ориентировочная толщина сварки
| Материал | 1,5 кВт | 2 кВт | 3 кВт |
|---|---|---|---|
| Нержавеющая сталь | 0,3-3 мм | 0,3-4 мм | 0,3-8 мм |
| Мягкая сталь | 0,3-2,5 мм | 0,3-3,5 мм | 0,3-7 мм |
| Алюминий | 0,8-1,5 мм | 0,8-2,5 мм | 0,8-4 мм |
| Латунь | 0,8-1,5 мм | 0,8-2,5 мм | 0,8-4 мм |





