Опис

Прецизійний модуль передачі
Вбудований основний корпус осі Z зварений з пластини алюмінієвого сплаву, підібраної з високою точністю.
Передача гвинтового модуля забезпечує високу точність і високу швидкість роботи.

Високоміцний врізний та шиповий зварний корпус станини
Зварювання пазово-шипових конструкцій, обробка залишкових напружень методом вторинного старіння та надточна обробка на портальному фрезерному верстаті підвищили жорсткість, міцність і стабільність більш ніж на 30% порівняно з попереднім роком.

Авіаційний екструдований алюміній
Перекладина
Використання перекладини з авіаційного екструдованого алюмінію забезпечує малу вагу та високі динамічні характеристики,
що підвищує ефективну швидкість руху й прискорення.

Модульний верстак
Модульна конструкція верстака має стабільну будову та високу вантажопідйомність,
що забезпечує зручне розбирання, заміну та технічне обслуговування.

Сфери застосування

Зразки різки

Технічні параметри
| Модель | РМ-ЛК FS12025 | РМ-ЛК FS6025 | РМ-ЛК FS13025 | РМ-ЛК FS14025 | РМ-ЛК FS14031 | РМ-ЛК FS4015 | РМ-ЛК FS3015 | РМ-ЛК FS6015 | РМ-ЛК FS4020 | РМ-ЛК FS6020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність | 3 кВт–120 кВт | 3 кВт–60 кВт | 3 кВт–120 кВт | 3 кВт–120 кВт | 3 кВт–120 кВт | 1,5 кВт–12 кВт | 1,5 кВт–12 кВт | 1,5 кВт–12 кВт | 1,5 кВт–12 кВт | 3 кВт–60 кВт |
| Формат обробки | 12000 × 2500 мм | 6000 × 2500 мм | 13000 × 2500 мм | 14000 × 2500 мм | 14000 × 3100 мм | 4000 × 1500 мм | 3000 × 1500 мм | 6000 × 1500 мм | 4000 × 2000 мм | 6000 × 2000 мм |
| Прискорення | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g |
| Макс. швидкість холостого ходу | 140 м/хв | 140 м/хв | 140 м/хв | 140 м/хв | 140 м/хв | 140 м/хв | 140 м/хв | 140 м/хв | 140 м/хв | 140 м/хв |
| Точність позиціонування | ±0,05 мм | ±0,05 мм | ±0,05 мм | ±0,05 мм | ±0,05 мм | ±0,05 мм | ±0,05 мм | ±0,05 мм | ±0,05 мм | ±0,05 мм |
| Точність повторного позиціонування | ±0,03 мм | ±0,03 мм | ±0,03 мм | ±0,03 мм | ±0,03 мм | ±0,03 мм | ±0,03 мм | ±0,03 мм | ±0,03 мм | ±0,03 мм |




