Description
Конфигурация лазерного станка
| Мощность | 4000W | бренд |
|---|---|---|
| Станина станка | стальной каркас, с отличной жёсткостью, термообработка, без деформаций, высокая точность | Собственное производство |
| Источник лазера | RAYCUS | China |
| Лазерная головка | Raytools с режущей головкой с автофокусом и системой предотвращения столкновений | Switzerland |
| Количество входов рабочих газов | 3 (N2/воздух/O2) | |
| Стабилизатор напряжения | Да | China |
| Водяное охлаждение | Да | Tongfei China |
| Программное обеспечение для резки | Industria 4.0 | FSCUT(CYPCUT) China |
| Редуктор | Shimpo | Japan |
| Трансформатор | Да | |
| Стандартный вентилятор для станины станка | Да | China |
| Функция сигнализации низкого давления | Да | |
| Функция автоматической смазки направляющих реек | Да | |
| Функция автоматической регулировки давления режущего газа | Да | Управляется ЧПУ |
| Экран дисплея | 21,5 дюйма | |
| WIFI беспроводное управление | Да | |
| Аварийная сигнализация | Да | |
| Аварийная сигнализация при резке | Да | |
| Аварийная сигнализация низкого давления газа | Да | |
| Аварийная сигнализация аномальной температуры | Да |
Следующая документация поставляется вместе с машиной:
- Копии Инструкции по эксплуатации машины
- Декларация соответствия СЕ
- Протокол доставки
- Руководство по программному обеспечению
- CD для резервного копирования
Рекомендации
- Температурный диапазон на рабочем месте должен быть от 15 до 35 градусов С.
- Компоненты системы не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
- В случае тропических климатических условий или если температура на рабочем месте повышается выше 35 градусов С, рекомендуется размещать оборудование в помещении с кондиционером.
- Точка росы окружающего воздуха должна быть менее 10 градусов для предотвращения конденсации в холодильных частях машины.
- Рекомендуется устанавливать станок на виброустойчивый пол.
- Пары, возникающие в результате покраски или распыления растворителя, могут поглощаться лазерным лучом и негативно влиять на работу системы. По этой причине контакт лазерного луча с такими парами может представлять высокий риск взрыва.
ПОЧЕМУ наш лазерный станок с ЧПУ?
Самая прочная структура
Корпус машины важен, как «Скелет», как человеческое тело, имеет трубную и многотрубную сварную конструкцию. Для усиления корпуса машины также применена большая толщина.
Каждому корпусу станка выполняется отжиг. Каждая станина строго проходит процесс отжига, будет нагрета до 550°C в течение 4 часов, вся обработка полностью закрыта. Затем, естественным охлаждением (около 4 часов) внутренние напряжения механических соединений будут устранены.
Примечание: отжиг очень важен для долговечности станины, без отжига сварной шов разрушается со временем, а резонанс ускорит этот процесс.
Используем точные инструменты для контроля точности на каждом этапе установки
Установка машины важна для проверки качества лазерной машины, особенно установка узлов перемещения, которая используется для обеспечения точности работы и резки. Здесь мы расскажем вам, как мы устанавливаем наш лазерный станок Linear.
| Модель | SM-3000×1500 4000W волоконный лазер для резки |
|---|---|
| Тип лазера | Raycus |
| Длина волны лазера | 1070 nm |
| Максимальная мощность лазера | 4000 Вт |
| Рабочий размер | 3000X1500 мм |
| Максимальная скорость резки | 0-80 м/мин (в зависимости от материала и толщины) |
| Нагрузка на стол | 1400 кг |
| Точность позиционирования по осям X / Y / Z | ≤ ± 0,02 мм / м |
| Точность повторяемости оси X / Y / Z | ≤ ± 0,02 мм / м |
| Минимальная ширина линии | ≤0.15 мм |
| Максимальная холостая скорость перемещения | 120 м/мин |
| Максимальное ускорение по осям X, Y | 1.5G |
| Ход по оси X | 3050 мм |
| Ход по оси Y | 1550 мм |
| Ход по оси Z | 300 мм |
| Двигатели | YASKAWA/Fuji Япония |
| Мощность сервоприводов по осям X / Y / Z | 0,085/1,3/0,4 |
| Направляющая по оси Y | зубчатая рейка с двойным приводом, производитель YYC ТАЙВАНЬ |
| Направляющая по оси X | шарико-винтовая пара, производитель HIWIN TAIWAN |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| Непрерывное рабочее время | 24 часа |
| Температура окружающей среды | 15-35°С |





