Description
Спецификации / Specifications
| Модель | LW-15PM/16Q | LW-20PM/16Q | LW-30PM/16Q |
|---|---|---|---|
| Производительность (FAD) (м³/мин) | 0.8 | 1.3 | 1.8 |
| Давление на выходе (бар) | 8–16 | 8–16 | 8–16 |
| Мощность (кВт) | 11 | 15 | 22 |
| Размеры (мм) | 1750×700×1610 | 1800×800×1710 | 1900×900×1710 |
| Вес (кг) | 480 | 690 | 750 |
| Выход (подключение) | DN15 | DN15 | DN15 |
| Уровень шума (дБА) | 72 ± 3 | 72 ± 3 | 72 ± 3 |
Точный фильтр / Precision filter
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Содержание пыли в воздухе | 0.01 мкм |
| Содержание масла в воздухе | 0.001 ppm |
| Точка росы давления | 3–10°C |
Осушитель воздуха (холодильный осушитель) / Freeze dryer
| Модель | C-0.5/16 | C-0.5/16 | C-0.5/16 |
Воздушный бак / Air tank
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Объем (л) | 340 |
| Рабочее давление (МПа) | 1.6 |
| Стандарт для сосудов давления | GB150.1-150.4 |

